budifishfarm.com stats and valuation
Website Information
- Title
- Http Header
- SSL Provider
- Let's Encrypt
| Host | Type | Class | TTL | Extra |
|---|---|---|---|---|
| budifishfarm.com | A | IN | 14400 | ip: 107.161.88.3 |
| budifishfarm.com | NS | IN | 86400 | target: ns2.whmserver.pw |
| budifishfarm.com | NS | IN | 86400 | target: ns1.whmserver.pw |
| budifishfarm.com | SOA | IN | 86400 | mname: ns1.whmserver.pw rname: admin.zen.co.id serial: 2018040808 refresh: 3600 retry: 7200 expire: 1209600 minimum-ttl: 86400 |
| budifishfarm.com | MX | IN | 14400 | pri: 0 target: budifishfarm.com |
[Querying whois.verisign-grs.com] [Redirected to whois.PublicDomainRegistry.com] [Querying whois.PublicDomainRegistry.com] [Unable to connect to remote host]