kurodesuka.com stats and valuation
Website Information
- Title
- Http Header
- SSL Provider
| Host | Type | Class | TTL | Extra |
|---|---|---|---|---|
| kurodesuka.com | A | IN | 14440 | ip: 216.239.36.21 |
| kurodesuka.com | A | IN | 14440 | ip: 216.239.38.21 |
| kurodesuka.com | A | IN | 14440 | ip: 216.239.32.21 |
| kurodesuka.com | A | IN | 14440 | ip: 216.239.34.21 |
| kurodesuka.com | NS | IN | 86400 | target: dns1.qwords.id |
| kurodesuka.com | NS | IN | 86400 | target: dns2.qwords.id |
| kurodesuka.com | NS | IN | 86400 | target: dnsiix1.qwords.net |
| kurodesuka.com | NS | IN | 86400 | target: dnsiix2.qwords.net |
| kurodesuka.com | SOA | IN | 86400 | mname: dnsiix1.qwords.net rname: noc2.gfn.co.id serial: 2017111510 refresh: 3600 retry: 7200 expire: 1209600 minimum-ttl: 86400 |
[Querying whois.verisign-grs.com] [Redirected to whois.PublicDomainRegistry.com] [Querying whois.PublicDomainRegistry.com] [Unable to connect to remote host]