sokar.com stats and valuation
Website Information
- Title
- Http Header
- SSL Provider
Host | Type | Class | TTL | Extra |
---|---|---|---|---|
sokar.com | A | IN | 43200 | ip: 85.14.171.25 |
sokar.com | NS | IN | 43200 | target: ns2.unimedia.fr |
sokar.com | NS | IN | 43200 | target: ns3.unimedia.fr |
sokar.com | NS | IN | 43200 | target: ns1.unimedia.fr |
sokar.com | SOA | IN | 43200 | mname: ns1.unimedia.fr rname: noc.unimedia.fr serial: 2016070401 refresh: 43200 retry: 7200 expire: 3600000 minimum-ttl: 43200 |
sokar.com | MX | IN | 43200 | pri: 0 target: mx1.unimedia.fr |
sokar.com | MX | IN | 43200 | pri: 10 target: mx2.unimedia.fr |
sokar.com | MX | IN | 43200 | pri: 20 target: mx3.unimedia.fr |
[Querying whois.verisign-grs.com] [Redirected to whois.tucows.com] [Querying whois.tucows.com] [whois.tucows.com] IP Address: 192.187.98.74 Maximum Daily connection limit reached. Lookup refused.