youbroadband.co.in stats and valuation
Website Information
- Title
- Http Header
- SSL Provider
Semrush Rank | 52476101 | Rank based on keywords, cost and organic traffic |
Keywords | 4 | Number of keywords in top 20 Google SERP |
Organic Traffic | 0 | Number of visitors coming from top 20 search results |
Cost (in USD) | 0$ | How much need to spend if get same number of visitors from Google Adwords |
Adwords Keyword | 0 | Keywords a website is buying in Google AdWords for ads that appear in paid search results. |
Adwords Traffic | 0 | Number of visitors brought to the website via paid search results. |
Adwords budget (in USD) | 0$ | Estimated budget spent for buying keywords in Google AdWords for ads that appear in paid search results (monthly estimation). |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
---|---|---|---|---|
youbroadband.co.in | TXT | IN | 259200 | txt: google-site-verification=5Vh_1mp4IqqR5Yf74sHwa2HfoHQq92onqkiIK9G2jeE entries: Array |
youbroadband.co.in | TXT | IN | 259200 | txt: MS=ms53930184 entries: Array |
youbroadband.co.in | TXT | IN | 259200 | txt: v=spf1 ip4:203.88.128.0/19 ip4:203.187.192.0/18 ip4:203.109.64.0/18 ip4:123.201.0.0/16 ip4:175.100.128.0/19 ip4:219.91.128.0/17 ip4:103.246.212.0/22 ip4:150.107.208.0/22 ip4:43.229.104.0/22 ip4:103.48.96.0/22 mx a:youbroadband.co.in ~all entries: Array |
youbroadband.co.in | A | IN | 86400 | ip: 203.187.192.6 |
youbroadband.co.in | SOA | IN | 86400 | mname: youbroadband.co.in rname: root.ns1.youbroadband.co.in serial: 2007031440 refresh: 10800 retry: 3600 expire: 1209600 minimum-ttl: 86400 |
youbroadband.co.in | MX | IN | 259200 | pri: 20 target: mx2.youbroadband.co.in |
youbroadband.co.in | MX | IN | 259200 | pri: 40 target: mx4.youbroadband.co.in |
youbroadband.co.in | MX | IN | 259200 | pri: 30 target: mx3.youbroadband.co.in |
youbroadband.co.in | MX | IN | 259200 | pri: 10 target: mx1.youbroadband.co.in |
youbroadband.co.in | NS | IN | 86399 | target: ns1.youbroadband.co.in |
youbroadband.co.in | NS | IN | 86399 | target: ns4.youbroadband.co.in |
youbroadband.co.in | NS | IN | 86399 | target: ns3.youbroadband.co.in |
youbroadband.co.in | NS | IN | 86399 | target: ns2.youbroadband.co.in |
Domain Name: youbroadband.co.in Registry Domain ID: D3864840-IN Registrar WHOIS Server: Registrar URL: http://www.net4.in Updated Date: 2018-11-07T22:35:28Z Creation Date: 2009-11-07T03:01:05Z Registry Expiry Date: 2019-11-07T03:01:05Z Registrar: Net 4 India Limited Registrar IANA ID: 1007 Registrar Abuse Contact Email: Registrar Abuse Contact Phone: Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#OK Registry Registrant ID: Registrant Name: Registrant Organization: You Broadband & Cables India Pvt. Ltd. Registrant Street: Registrant Street: Registrant Street: Registrant City: Registrant State/Province: MH Registrant Postal Code: Registrant Country: IN Registrant Phone: Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: Please contact the Registrar listed above Registry Admin ID: Admin Name: Admin Organization: Admin Street: Admin Street: Admin Street: Admin City: Admin State/Province: Admin Postal Code: Admin Country: Admin Phone: Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: Please contact the Registrar listed above Registry Tech ID: Tech Name: Tech Organization: Tech Street: Tech Street: Tech Street: Tech City: Tech State/Province: Tech Postal Code: Tech Country: Tech Phone: Tech Phone Ext: Tech Fax: Tech Fax Ext: Tech Email: Please contact the Registrar listed above Name Server: ns2.youbroadband.in Name Server: ns1.youbroadband.in Name Server: ns3.youbroadband.in Name Server: ns4.youbroadband.in DNSSEC: unsigned URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/ >>> Last update of WHOIS database: 2019-08-28T16:59:54Z <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp